Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 19 maart 2018
Wit |
|
Zwart |
Uitslag |
Lamers, Marco [B] | - | Johnson, M [A] | ½-½ |
Trejic, Amir B | - | Bert, Vos de [B] | ½-½ |
Poffers, Dick B | - | Stokvis, Gerrit B | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21
Nr |
Naam |
Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc |
Kl | On | Ng |
1 | Klink, Dennie [A] | 1017,00 | 85 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 68,8 | 135 | 88,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | Zeeman, Goswin [A] | 997,00 | 84 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 67,9 | 129 | 85,75 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 5 |
3 | Alssema, Etiën [A] | 967,00 | 83 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 62,5 | 155 | 94,25 | -2 | 1W | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Lamers, Marco [B] | 951,00 | 82 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 60,0 | 164 | 87,25 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Johnson, M [A] | 907,50 | 81 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 66,7 | 114 | 68,75 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | Bert, Vos de [B] | 874,00 | 80 | 18 | 5 | 11 | 2 | 0 | 58,3 | 151,5 | 85 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Doctor, Harry [A] | 771,17 | 79 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 87 | 43 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 5 |
8 | Peter, Noord de [A] | 746,00 | 78 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 100 | 48 | 1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 2 |
9 | Trejic, Amir B | 742,67 | 77 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 | 82,5 | 42,75 | 0 | 2W | 0 | 2 | 0 | 5 |
10 | Goede, Freek de [A] | 732,83 | 76 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 57,7 | 100 | 49 | -1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
11 | Keizer, Herman [B] | 717,50 | 75 | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 46,9 | 145,5 | 60,5 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 1 |
12 | Poffers, Dick B | 707,00 | 74 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50,0 | 110,5 | 46,25 | -1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Voortman, Niels A | 699,50 | 73 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 77 | 26,5 | 3 | 3W | 1 | 2 | 0 | 7 |
14 | Hegeman, Rob [B] | 675,67 | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 21 | 21 | 0 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
15 | Lamers, Sander C | 632,67 | 71 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46,4 | 86,5 | 31,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 5 |
16 | Lingeman, Rein [B] | 624,50 | 70 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 37 | 15,25 | -1 | 2Z | 1 | 8 | 0 | 5 |
17 | Brinkhuis, Wim [B] | 598,50 | 69 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 69 | 20,25 | 1 | 3W | 0 | 3 | 0 | 7 |
18 | Stokvis, Gerrit B | 583,00 | 68 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42,3 | 82,5 | 23,5 | -3 | 3Z | 0 | 6 | 1 | 1 |
19 | Kleine Dopke, W C | 556,00 | 67 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 94 | 28,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 4 |
20 | Berg, Jeroen v/d C | 517,50 | 66 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 23,5 | 9,5 | 0 | 1W | 0 | 15 | 0 | 2 |
21 | Hoff Wim, van't C | 503,50 | 65 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 34,6 | 70,5 | 22,75 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 1 | 0 |
22 | Faber, Bob [B] | 501,33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 5 |
23 | Kremer, Johan C | 478,17 | 63 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 39,3 | 68,5 | 19,25 | 0 | 2Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
24 | Brinkhuis, Rody [A] | 444,33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 0 | 1 |
25 | Beintema, Jelle [A] | 427,00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
26 | Langkamp, Jan [C] | 420,00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
27 | Molenaar, Guido C | 407,17 | 59 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 32,4 | 75 | 21,25 | -1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 | Berg, Henk v/d [C] | 406,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
29 | Kampen, J W v C | 388,00 | 57 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30,0 | 51 | 13,5 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 2 |
30 | Alsamari, Abed B | 373,33 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 1 | 1W | 0 | 20 | 0 | 0 |
31 | Heetkamp, M [C] | 292,50 | 55 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17,9 | 73 | 11 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 1 |
Beker 2017- 2018
ronde 3 -
gespeeld op 29 januari 2018
Wit |
|
Zwart |
uitslag |
Matthew Johnson |
- |
Goswin Zeeman |
0 - 1 |
Rody Brinkhuis |
- |
Peter de Noord |
0 - 1 |
Dennie Klink |
- |
Freek de Goede |
1 - 0 R |
Amir Trejic |
- |
Guy Bielderman |
0 - 1 |