Bekercompetitie 2025-2026
De loting voor partijen voor de derde ronde is geweest.
| R | Datum | Wit | Zwart | Res | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9-feb | Jelle Beintema | Dick Poffers | ||
| 3 | 9-feb | Erik Eikenaar | Etiën Alssema | ||
| 3 | 9-feb | Mark van Essen | Wim Brinkhuis | ||
| 3 | 9-feb | Thijs Kampman | Johan o/d Dries | ||
| 2 | 12-jan | Mark van Essen | Dennie Klink | 1-0 | |
| 2 | 12-jan | Amir Trejic | Erik Eikenaar | 0-1 | |
| 2 | 5-jan | Thijs Kampman | Peter de Noord | 1-0 | |
| 2 | 22-dec | Eric Klaasen | Johan o/d Dries | 0-1 | |
| 2 | 22-dec | Jelle Beintema | Harry Doctor | 1-0 | |
| 2 | 22-dec | Wim Brinkhuis | Saskia Bellwinke | 1-0 | |
| 2 | 22-dec | Etiën Alssema | Rody Brinkhuis | 1-0 | |
| 2 | 8-dec | Sander Lamers | Dick Poffers | 0-1 | |
| 1 | 10-nov | Ronnie van Foeken | Sander Lamers | 0-1 | |
| 1 | 10-nov | Rob Hegeman | Johan o/d Dries | 0-1 | |
| 1 | 10-nov | Herman Keizer | Dennie Klink | ½-½ ½-½ 0-1 | |
| 1 | 10-nov | Jelle Beintema | Bob Faber | 1-0 | |
| 1 | 10-nov | Thijs Kampman | Guy Bielderman | 1-0 | |
| 1 | 10-nov | Marco Lamers | Rody Brinkhuis | 0-1 | |
| 1 | 10-nov | Dick Poffers | Chris Bos | ½-½ 1-0 | |
| 1 | 10-nov | Saskia Bellwinkel | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Eric Klaasen | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Mark van Essen | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Amir Trejic | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Wim Brinkhuis | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Erik Eikenaar | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Etiën Alssema | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Harry Doctor | - | bye | |
| 1 | 10-nov | Peter de Noord | - | bye | |

