Afgelopen maandag heeft Guy Bielderman de Herman Keizer Trofee gewonnen. Of te wel snelschaken met 10 minuten per persoon per partij (p.p.p.p.)
Nadat de 7 ronden gespeeld waren hadden zowel Etiën Alssema als Guy 6,5 punt. Omdat er toch een winnaar moest komen, werd er een best of 3 gespeeld. Eerst 2x snelschaken met 5 min p.p.p.p. met ieder 1x wit, en 1x zwart. De eerste pot werd remise. Hieronder volgt het einde van de 2e pot:
Wow, wat kan schaken toch een mooi spel zijn! De snelheid van het denken, keuzes maken, en daarna de tijdsdruk van de klok!
Stand: Twee keer remise, een best of 3. Maar wat als dat weer remise werd…
Daarom is besloten om Armageddon te spelen. Dat houdt in dat zwart genoeg heeft aan remise, of winst. Wit krijgt er als compensatie meer tijd bij. De loting wees uit dat Guy met wit mocht. Hij kreeg 6 minuten bedenktijd, Etiën met zwart 5 minuten.
Weer kwam er spektakel. Etïen kwam een dame voor tegen een toren en loper van Guy. Guy bromde binnensmonds aan tafel, maar schaakte toch door op zijn Guy’s.
Etiën zag de witveldige loperlijn op het hoofd. En verloor zijn Dame. Etiën gaf direct op, en zo won Guy de Herman Keizer Trofee.

De volledige uitslag:
| No. | Naam | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiën Alssema | 6.5 | 28.5 | 25.25 | 26 | 2123 | 2274 | 0.82 |
| Guy Bielderman | 6.5 | 25 | 21.75 | 26 | 2100 | 2271 | 0.96 | |
| 3 | Thijs Kampman | 5 | 25.5 | 12.5 | 21 | 1937 | 1964 | 0.47 |
| 4 | Wim Brinkhuis | 3.5 | 27.5 | 10 | 13 | 1636 | 1679 | 0.35 |
| 5 | Jelle Beintema | 3 | 30 | 7.5 | 15 | 1832 | 1786 | -0.49 |
| Saskia Bellwinkel | 3 | 25.5 | 6.5 | 13 | 1765 | 1665 | -0.95 | |
| Herman Keizer | 3 | 27 | 8 | 13 | 1729 | 1719 | -0.21 | |
| Silvan Trenning | 3 | 29.5 | 16.25 | 17 | 1576 | 1983 | 2.03 | |
| Robin Wijnands | 3 | 21.5 | 6 | 9 | 1000 | 1300 | 2.23 | |
| 10 | Rob Hegeman | 2.5 | 21.5 | 5.5 | 10 | 1785 | 1616 | -1.59 |
| 11 | Eric Klaasen | 2 | 19 | 8.25 | 10 | 1637 | 1599 | -0.22 |
| Dick Poffers | 2 | 23.5 | 6 | 9 | 1601 | 1534 | -0.66 | |
| 13 | Gerrit van Asselt | 1 | 21 | 3 | 5 | 1590 | 1488 | -0.65 |
| 14 | Chris Bos | 0 | 18 | 1 | 0 | 1567 | 894 | -2.09 |


