ENO heeft heel veel vrijwilligers. Velen van hen besteden wekelijks vele uren aan “hun” club. Wie daar nog bovenuit steekt, kan benoemd worden tot lid van verdienste. De volgende leden zijn benoemd:
| Leden van Verdienste |
|---|
| Herman Keizer |
| Gerrit Jan Stokvis |
| Henk van den Berg † |
| Wim Brinkhuis |
Eeuwige ranglijst clubkampioenschap ENO
| Aantal | Clubkampioen |
|---|---|
| 13 | J.D. Schothans |
| 10 | J. o/d Dries |
| 7 | N.J. Baalbergen |
| 5 | H. Hengstman |
| 5 | M. van Essen |
| 3 | A. Poffers |
| 3 | G. Bielderman |
| 3 | M. Johnson |
| 2 | A. Ramerman |
| 2 | F. Bosch |
| 2 | H. van Aartsen |
| 2 | L.B. Bootsma |
| 2 | T.G. Officier |
| 2 | E. Alssema |
| 1 | B. Buisman |
| 1 | B. van de Werfhorst |
| 1 | B.N. v. Giessen |
| 1 | H. Keizer |
| 1 | J. Brughuis |
| 1 | J. Henstra |
| 1 | J.A. Bruins |
| 1 | T. Visser |
Alle kampioenen schaakvereniging ENO
| Seizoen | Clubkampioen | Beker | Snelschaak | Jeugd |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Johan op den Dries | Mark van Essen | Guy Bielderman | geen |
| 2023-2024 | E. Alssema | G. Bielderman | E. Alssema | S. Trenning |
| 2022-2023 | J. op den Dries | M. van Essen | A. Poffers | A. Heerink |
| 2021-2022 | J. op den Dries | N. Voortman | geen | geen |
| 2020-2021 | geen | geen | geen | geen |
| 2019-2020 | geen | geen | A. Poffers | A. Heerink |
| 2018-2019 | J. op den Dries | M. van Essen | M. van Essen | T. Kampman |
| 2017-2018 | M. Johnson | G. Bielderman | E. Alssema | T. Kampman |
| 2016-2017 | M. Johnson | G. Bielderman | G. Bielderman | T. Kampman |
| 2015-2016 | E. Alssema | J. op den Dries | E. Alssema | A. Merkon |
| 2014-2015 | J. op den Dries | G. Bielderman | J. op den Dries | Geen kampioen |
| 2013-2014 | J. op den Dries | M. Johnson | G. Bielderman | A. Bertholee |
| 2012-2013 | J. op den Dries | A. Poffers | E. Alssema | C. Merkon |
| 2011-2012 | J. op den Dries | G. Bielderman | G. Bielderman | O. Merkon |
| 2010-2011 | A. Poffers | A. Poffers | D. Klink | O. Merkon |
| 2009-2010 | B. Buisman | A. Poffers | G. Bielderman | C. Merkon |
| 2008-2009 | J. op den Dries | G. Bielderman | B. Buisman | C. Merkon |
| 2007-2008 | G. Bielderman | R. Poffers | A. Poffers | S. Hiddink |
| 2006-2007 | J. op den Dries | A. Poffers | A. Poffers | M. Titsing |
| 2005-2006 | G. Bielderman | A. Poffers | E. Alssema | P.J. Snijders |
| 2004-2005 | G. Bielderman | M. van Essen | E. Alssema | ??? |
| 2003-2004 | M. Johnson | G. Bielderman | J.P. Pennings | P.J. Snijders |
| 2002-2003 | M. van Essen | M. van Essen | M. van Essen | E. Alssema |
| 2001-2002 | M. van Essen | M. van Essen | R. Poffers | R. Hegeman |
| 2000-2001 | M. van Essen | M. van Essen | M. van Essen | R. Hegeman |
| 1999-2000 | M. van Essen | T. Officier | M. van Essen | J. op den Dries |
| 1998-1999 | T. Officier | M. van Essen | T. Officier | D.Klink |
| 1997-1998 | M. van Essen | J.D. Schothans | T. Officier | J. op den Dries |
| 1996-1997 | J.A. Bruins | A. Poffers | A. Poffers | R.Wemmenhove |
| 1995-1996 | T. Officier | J.A. Bruins | M. van Essen | R.Poffers |
| 1994-1995 | A. Poffers | A. Poffers | T. Officier | R.Poffers |
| 1993-1994 | H. Hengstman | H. Hengstman | A. Poffers | B.Konijnenbelt |
| 1992-1993 | H. Hengstman | F.J. de Goede | A. Poffers | B.Konijnenbelt |
| 1991-1992 | J.D. Schothans | H. Hengstman | A. Poffers | M. van Essen |
| 1990-1991 | H. Hengstman | H.W. Doctor | H. Keizer | P.van der Eerden |
| 1989-1990 | J.D. Schothans | A. Poffers | A. Poffers | Th. van der Eerden |
| 1988-1989 | A. Poffers | H. Hengstman | F.J. de Goede | R. Brinkhuis |
| 1987-1988 | J.D. Schothans | P.F. de Noord | H. Hengstman | W. Toonk |
| 1986-1987 | J.D. Schothans | P.F. de Noord | F.J. de Goede | W. Toonk |
| 1985-1986 | J.D. Schothans | F.J. de Goede | F.J. de Goede | W. Toonk |
| 1984-1985 | J.D. Schothans | H. Hengstman | F.J. de Goede | W. Toonk |
| 1983-1984 | H. Hengstman | P.F. de Noord | H.D. de Vries | ??? |
| 1982-1983 | H. Keizer | J.D. Schothans | B. Klein Nagelvoort | R. Poelakker |
| 1981-1982 | J.D. Schothans | J.D. Schothans | J.D. Schothans | R. Poelakker |
| 1980-1981 | J.D. Schothans | J.J. van Harten | H. Keizer | R. Poelakker |
| 1979-1980 | J. Brughuis | P. Berkhout | ||
| 1978-1979 | J.D. Schothans | J. Brughuis | ||
| 1977-1978 | J.D. Schothans | B.N. van Giessen | ||
| 1976-1977 | J.D. Schothans | J.J. van Harten | ||
| 1975-1976 | J.D. Schothans | |||
| 1974-1975 | J.D. Schothans | |||
| 1973-1974 | N.J. Baalbergen | |||
| 1972-1973 | N.J. Baalbergen | |||
| 1971-1972 | N.J. Baalbergen | |||
| 1970-1971 | B.N. v. Giessen | |||
| 1969-1970 | H. Hengstman | |||
| 1968-1969 | J. Henstra | |||
| 1967-1968 | B. van de Werfhorst | |||
| 1966-1967 | N.J. Baalbergen | |||
| 1965-1966 | N.J. Baalbergen | |||
| 1964-1965 | A. Ramerman | |||
| 1963-1964 | N.J. Baalbergen | |||
| 1962-1963 | N.J. Baalbergen | |||
| 1959-1960 | F. Bosch | |||
| 1958-1959 | A. Ramerman | |||
| 1951-1952 | F. Bosch | |||
| 1950-1951 | L.B. Bootsma | |||
| 1949-1950 | L.B. Bootsma | |||
| 1936-1937 | H. van Aartsen | |||
| 1931-1932 | H. van Aartsen | |||
| 1928-1929 | T. Visser |

