Afmeldingen
Indeling ronde 8- 9 november 2026
Indeling ronde 8- 9 november 2026 correctie
Deelnemers in 2 groepen voor indeling en de stand per groep
Gebruikte groepen en stand per groep na ronde7
Stand (groepen gecombineerd) na ronde 8 gespeeld op 9 november 2026
Uitslagen
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Guy Bielderman | - | Johan op den Dries | ½-½ |
| Wim Brinkhuis | - | Silvan Trenning | 0-1 |
| Dick Poffers | - | Henk Meijer | 1-0 |
| Rachel op den Dries | - | Pieter van de Ven | 1-0 |
| Herman Keizer | - | Jelle Beintema | 0-1 |
| Sander Lamers | - | Gerrit van Asselt | 1-0 |
| Dennie Klink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Saskia Bellwinkel | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bert de Vos | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marco Lamers | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Eric Klaasen | - | Externe wedstrijd | |
| Harry Doctor | - | Externe wedstrijd | |
| Erik Eikenaar | - | Externe wedstrijd | |
| Chris Bos | - | Externe wedstrijd | |
| Etiën Alssema | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Thijs Kampman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Amir Trejic | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Rob Hegeman | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Peter de Noord | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Bob Faber | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wessel Heerink | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
Stand
| Nr | Naam | Grp | Pos | Pnt | Wa | #Int | Gw | Rm | Vl | Perc | #Ext | #B | #Ov | Tot | Aanw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan op den Dries | K | 1 | 418 | 75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83% | 2 | 3 | 8 | 100% | |
| 2 | Eric Klaasen | C | 1 | 405 | 74 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88% | 3 | 7 | 88% | ||
| 3 | Bob Faber | C | 2 | 354 | 73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75% | 1 | 7 | 88% | ||
| 4 | Silvan Trenning | D | 1 | 339 | 72 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75% | 1 | 7 | 88% | ||
| 5 | Chris Bos | D | 2 | 330 | 71 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 | 1 | 8 | 100% | |
| 6 | Guy Bielderman | K | 2 | 326 | 70 | 8 | 5 | 1 | 2 | 69% | 8 | 100% | |||
| 7 | Etiën Alssema | K | 3 | 305 | 69 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 1 | 8 | 100% | |
| 8 | Jelle Beintema | A | 1 | 282 | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83% | 1 | 4 | 50% | ||
| 9 | Wessel Heerink | C | 3 | 277 | 67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 1 | 5 | 63% | ||
| 10 | Thijs Kampman | K | 4 | 271 | 66 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50% | 2 | 7 | 88% | ||
| 11 | Rob Hegeman | A | 2 | 268 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 75% | ||
| 12 | Saskia Bellwinkel | A | 3 | 267 | 64 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63% | 1 | 5 | 63% | ||
| 13 | Dick Poffers | C | 4 | 263 | 63 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57% | 7 | 88% | |||
| 14 | Peter de Noord | A | 4 | 251 | 62 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 88% | ||
| 15 | Bert de Vos | B | 1 | 222 | 61 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60% | 5 | 63% | |||
| 16 | Sander Lamers | D | 3 | 217 | 60 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 75% | ||
| 17 | Wim Brinkhuis | B | 2 | 190 | 59 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44% | 8 | 100% | |||
| 18 | Rachel op den Dries | C | 5 | 189 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40% | 1 | 6 | 75% | ||
| 19 | Dennie Klink | K | 5 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13% | |||
| 20 | Henk Meijer | D | 4 | 167 | 56 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 3 | 8 | 100% | ||
| 21 | Harry Doctor | B | 3 | 159 | 55 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25% | 1 | 1 | 8 | 100% | |
| 22 | Amir Trejic | B | 4 | 156 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 5 | 63% | |
| 23 | Gerrit van Asselt | D | 5 | 142 | 53 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17% | 1 | 4 | 50% | ||
| 24 | Erik Eikenaar | D | 6 | 132 | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 5 | 63% | ||
| 25 | Marco Lamers | A | 5 | 126 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 26 | Herman Keizer | B | 5 | 106 | 50 | 7 | 0 | 3 | 4 | 21% | 7 | 88% | |||
| 27 | Pieter van de Ven | D | 7 | 49 | 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 5 | 63% | |||

