Guy heeft een score van gehaald van 92% . Geen enkele verliespartij.
Hij heeft gewonnen van 15 tegenstanders en speelde 3 keer remise.
| Tegenstander | Resultaat | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guus de Vries | 1-0 | 21:01 |
| 2 | Stefan de Vries | 1-0 | 21:10 |
| 3 | Rody Brinkhuis | 1-0 | 21:30 |
| 4 | Thomas ter Haar | 1-0 | 21:30 |
| 5 | Silvan Trenning | 1-0 | 21:40 |
| 6 | Sander Lamers | 1-0 | 22:15 |
| 7 | Thijs Kampman | ½-½ | 22:30 |
| 8 | Dick Poffers | 1-0 | 22:50 |
| 9 | Saskia Bellwinkel | 1-0 | 23:20 |
| 10 | Johan op den Dries | 1-0 | 23:25 |
| 11 | Chris Bos | 1-0 | 23:25 |
| 12 | Matthew Johnson | ½-½ | 23:25 |
| 13 | Jelle Beintema | 1-0 | 23:25 |
| 14 | Pieter van den Ven | 1-0 | 23:25 |
| 15 | Rachel op den Dries | ½-½ | 23:30 |
| 16 | Wim Brinkhuis | 1-0 | 23:30 |
| 17 | Etiën Alssema | 1-0 | 23:45 |
| 18 | Harry Doctor | 1-0 | 23:55 |
















