Het Supersnelschaaktoernooi van het seizoen 2025/2026 gespeeld op 1 juni 2026 is gewonnen door Guy Bielderman.
Het speeltempo was 5 minuten per persoon per partij met een increment van 3 seconden per zet.
| Nr | Speler | Score | WP | SB | PS | rat. | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guy Bielderman | 7.0 | 30.0 | 30.00 | 28.0 | 2156 | 2662 | +1.64 |
| 2. | Etiën Alssema | 6.0 | 24.0 | 17.00 | 21.0 | 2079 | 2177 | +0.84 |
| 3. | Johan op den Dries | 5.0 | 25.5 | 12.50 | 21.0 | 2124 | 2070 | -0.18 |
| 4. | Thijs Kampman | 4.5 | 25.0 | 11.25 | 17.0 | 2042 | 1996 | -0.13 |
| 5. | Amir Trejic | 4.0 | 21.0 | 6.50 | 13.0 | 1737 | 1802 | +0.56 |
| 6. | Peter de Noord | 3.5 | 27.5 | 10.25 | 15.0 | 1824 | 1858 | +0.23 |
| Saskia Bellwinkel | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 15.0 | 1797 | 1767 | -0.35 | |
| Rob Hegeman | 3.5 | 31.0 | 11.25 | 19.0 | 1782 | 1887 | +0.78 | |
| 9. | Mark van Essen | 3.0 | 24.0 | 13.00 | 13.0 | 2080 | 1866 | -1.10 |
| 10. | Herman Keizer | 2.0 | 25.5 | 8.25 | 12.0 | 1709 | 1733 | +0.05 |
| Harry Doctor | 2.0 | 19.0 | 5.50 | 9.0 | 1686 | 1634 | -0.37 | |
| Wim Brinkhuis | 2.0 | 17.5 | 3.25 | 7.0 | 1653 | 1543 | -0.88 | |
| Dick Poffers | 2.0 | 20.5 | 2.50 | 7.0 | 1648 | 1547 | -0.96 | |
| Silvan Trenning | 2.0 | 25.0 | 8.50 | 13.0 | 1631 | 1766 | +0.72 | |
| 15. | Chris Bos | 1.0 | 25.0 | 5.50 | 7.0 | 1572 | 1572 | -0.08 |
| 16. | Henk Meijer | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | 1211 | 826 | -0.77 |


