EuroMouldings 100 jaar E.N.O. toernooi voor Lagere School kinderen
Op woensdagmiddag 10 juni 2026 vond i.v.m. het 100 jarig bestaan van schaakvereniging E.N.O. een toernooi plaats voor kinderen t/m 12 jaar in wijkgebouw De Brake.
Het was een individueel toernooi met prijzen voor de beste drie jongens en drie meisjes.
In totaal deden 29 kinderen mee.
De winnaar bij de jongens was Erman Karahashan. Tweede werd Guus de Vries en derde werd Aron Deuzendam.
Een extra snelschaakpartij tussen Aron Geuzendam en Boris Samsen was beslissend voor de derde plaats..
Bij de meisjes was Sana Ahadi de beste en tweede werd Saja Alnagger en derde werd Sophie Aangeenbrug.
Ook bij de meisjes waren extra snelschaakpartijen nodig. Sana won in deze spannende partij.
Sophie Aangeenbrug en Dewi Rada speelde nog een snelschaakpartij om de derde plaats.
De organisatie liep weer prima. Wim, Rody en Amir hadden het goed op orde.
Het scherm, waarop de uitslagen en de indelingen staan werkt altijd goed.
De kinderen kunnen dan direct zien op welke plaats ze staan en tegen wie ze moeten spelen.
Kortom, het was een geslaagde middag in het jubileumjaar van schaakvereniging E.N.O.. Een aantal kinderen gaven ook aan om op de maandagavond op de clubavond te komen..
Bob Faber
Overzicht uitslag
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erman Karahashan | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2 | Guus de Vries | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
| 3 | Aron Deuzendam | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
| 4 | Boris Samsen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
| 5 | Ben Veurink | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
| 6 | Sana Ahadi | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 7 | Saja Alnagger | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 8 | Joris Reimink | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 9 | Luca Brand | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 10 | Thoma ter Haar | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.0 |
| 11 | Dewi Rada | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 12 | Sophie Aangeenbrug | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 13 | Jurre ter Avest | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 14 | Jams Schilperoort | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 15 | Thom Bolderink | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 16 | Rabia Jalloh | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.5 |
| 17 | Guus Veurink | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.0 |
| 18 | Julian Smit | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
| 19 | Ivan Rodijk | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
| 20 | Elisabeth van Doren | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
| 21 | Guus Ruhulessin | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 |
| 22 | Saar Veenstra | 6 | 2 | 0 | 4 | 3.0 |
| 23 | Meike Lepelaar | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 24 | Bram Bouwhuis | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 25 | Joris Gerritsen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| 26 | Jenni Lookamp | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.5 |
| 27 | Elise Hogenkamp | 6 | 1 | 0 | 5 | 2.0 |
| 28 | Tom Luttikhof | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
| 29 | Rio Barret | 6 | 0 | 1 | 5 | 1.5 |























