Zaterdag 13 juni was de zesde halte van de ENO-feestweek.
Voordat gestart werd reikte eerst een afgevaardigster van de KNSB een present – Klok en boeken – uit aan onze secretaris.
Op zeven locaties werd het eerste Nijverdalse kroegloperstoernooi georganiseerd. 16 teams (van 2 personen) hadden zich hiervoor ingeschreven. Zij speelden 7 ronden met een bedenktijd van 15 minuten per persoon per partij. En na de partij moest je dus wachten op de indeling om te kijken of je naar een ander café mocht / moest verkassen.
Aan het eind van de middag bleken de Almelo-ers Peter Mijnheer (maar woonachtig in Nijverdal) en Storm Fallaux de winnaars van het toernooi met 11,5 punt. Tweede eindigde het Rijssense koppel Matthias Kruimer en Jan Willem Timmerman met 9,5 punt.
De bronzen medaille met eveneens 9,5 punt was voor het Zuphense duo Joris van Baaren en Niels Voortman (tevens ENO-lid!)
Speciale ratingprijzen waren er voor de gebroeders Van Lenthe uit Hardenberg. En ook de rode lantaarn bestaande uit Joshua Winters en Sander Beunk mocht nog een geldprijsje mee naar huis nemen.
Overzicht
| # | Team | Prize | Rating | BP | MP | BH | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mijnheer & Storm Fallaux | € 250.00 | 4116 | 11.5 | 13 | 55.5 | 3.04 |
| 2 | Matthias Kruimer & Jan Willem Timmerman | € 125.00 | 4310 | 9.5 | 10 | 54.5 | -1.59 |
| 3 | Joris van Baaren & Niels Voortman | € 125.00 | 3838 | 9.5 | 10 | 53 | 1.69 |
| 4 | Yannic Husers & Aron Kreijkes | — | 3995 | 9 | 9 | 53.5 | 1.2 |
| 5 | Rogelio Lujan Garcia & Geert Kloppenburg | — | 4014 | 8.5 | 8 | 57 | 0.53 |
| 6 | Etien Alssema & Silvan Trenning | — | 3729 | 8.5 | 8 | 49 | 0.87 |
| 7 | Mark van Essen & Adriaan Poffers | — | 4279 | 8 | 8 | 61.5 | -2 |
| 8 | Johan op den Dries & Rachel op den Dries-Heuten | — | 3734 | 8 | 8 | 53 | 1.22 |
| 9 | Bernard van Lenthe & Gerwin van Lenthe | € 50.00 | 3540 | 7 | 7 | 57 | 1.9 |
| 10 | Thijs Kampman & Dennie Klink | — | 3912 | 6.5 | 6 | 58.5 | -1.6 |
| 11 | Guy Bielderman & Joshua Pos | — | 3724 | 6.5 | 6 | 46 | -0.8 |
| 12 | Saskia Bellwinkel & Rob Hegeman | — | 3575 | 6 | 6 | 45.5 | -0.36 |
| 13 | Martijn van den Belt & Gerrit Markvoort | — | 3314 | 5 | 5 | 44 | -0.1 |
| 14 | Jurian Brinks & Stijn ten Bolscher | — | 3350 | 4.5 | 4 | 45.5 | -1.71 |
| 15 | John de Boer & Eric Klaasen | — | 3333 | 4 | 4 | 85 | -1.03 |
| 16 | Joshua Winters & Sander Beunk | € 30.00 | 2000 | 0 | 0 | 48.5 | -1.26 |

























