De Herman Keizer Trofee is dit seizoen gewonnen door Etiën Alssema met een score van 100%.
Hieronder de uitslag en daaronder nog een foto van Herman zelf. Spelend voor zijn eigen trofee.
| Nr | Naam | Rating | #Rnd | Score | Pct | WP | SB | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiën Alssema | 2093 | 6 | 6 | 100% | 16 | 16 | 2659 |
| 2 | Guy Bielderman | 2154 | 6 | 4 | 67% | 20,5 | 10,5 | 2069 |
| Thijs Kampman | 2046 | 6 | 4 | 67% | 18,5 | 9,5 | 2033 | |
| 4 | Rob Hegeman | 1778 | 6 | 3,5 | 58% | 15 | 7,25 | 1874 |
| 5 | Johan op den Dries | 2113 | 6 | 3 | 50% | 21,5 | 8 | 1933 |
| 6 | Herman Keizer | 1713 | 6 | 2,5 | 42% | 14,5 | 4,75 | 1670 |
| 7 | Silvan Trenning | 1636 | 5 | 2 | 40% | 21,5 | 7,25 | 1818 |
| 8 | Wim Brinkhuis | 1675 | 5 | 1,5 | 30% | 14,5 | 3 | 1596 |
| 9 | Jelle Beintema/Chris Bos | 1572 | 5 | 1 | 20% | 19 | 3,25 | 1591 |
| 10 | Dick Poffers | 1637 | 5 | 0,5 | 10% | 19 | 1,5 | 1462 |



